A400香港VPS怎么样?测一下。
配置:1核2G50G 10M@500G
官方网站:a400.net
智简魔方控制面板,三网去程骨干直连,回程三网CN2GIA效果较为不错,但带宽较小流量较少,只适合建站。
1.yabs
Tue 05 Apr 2022 05:49:11 AM UTC
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz
CPU cores : 1 @ 2199.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 49.0 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 120.86 MB/s (30.2k) | 593.03 MB/s (9.2k)
Write | 121.18 MB/s (30.2k) | 596.15 MB/s (9.3k)
Total | 242.05 MB/s (60.5k) | 1.18 GB/s (18.5k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.19 GB/s (2.3k) | 1.21 GB/s (1.1k)
Write | 1.25 GB/s (2.4k) | 1.30 GB/s (1.2k)
Total | 2.44 GB/s (4.7k) | 2.51 GB/s (2.4k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 9.16 Mbits/sec | 9.05 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 8.39 Mbits/sec | 9.41 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 7.71 Mbits/sec | 8.07 Mbits/sec
WebHorizon | Singapore (400M) | 8.94 Mbits/sec | 9.53 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 9.63 Mbits/sec | 9.24 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 9.12 Mbits/sec | 8.65 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 8.33 Mbits/sec | 9.32 Mbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 8.40 Mbits/sec | 7.98 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 467
Multi Core | 458
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/14104155